| Камень | Бриллиант (природный) |
| Тип Изделия | Кольца |
| Тип металла | Золото |
| Ед. измерения | шт. |
| Проба металла | Au 585 |
| Цвет металла | Белый |
| Вес изделия, гр | 5.26 |
| Описание вставки | 1 Бриллиант Кр. 57 0,150Ct 3/5 А ,48 Бриллиант Кр. 57 0,240Ct 3/5 А |
Характеристики
259 990 ₽
Варианты цен
259 990 ₽
от 259 990 ₽
Размер—18
- 18
В корзину
Купить в 1 клик
| Камень | Бриллиант (природный) |
| Тип Изделия | Кольца |
| Тип металла | Золото |
| Ед. измерения | шт. |
| Проба металла | Au 585 |
| Цвет металла | Белый |
| Вес изделия, гр | 5.82 |
| Описание вставки | 1 Бр-0,19 ct 3/5 44Бр- 0,26 ct 3/5 |
Характеристики
249 990 ₽
Варианты цен
249 990 ₽
от 249 990 ₽
Размер—19
- 19
В корзину
Купить в 1 клик
| Камень | Бриллиант (природный) |
| Тип Изделия | Кольца |
| Тип металла | Золото |
| Ед. измерения | шт. |
| Проба металла | Au 585 |
| Цвет металла | Белый |
| Вес изделия, гр | 12.67 |
| Описание вставки | 1 Бриллиант Кр-57 0,210Ct 3/5 A ,4 Бриллиант Кр-57 0,060Ct 2/5 A ,14 Бриллиант Кр-57 0,090Ct 3/5 A ,4 Бриллиант Кр-57 0,100Ct 3/5 A ,2 Бриллиант Кр-57 0,080Ct 2/5 A |
Характеристики
610 990 ₽
Варианты цен
610 990 ₽
от 610 990 ₽
Размер—18
- 18
В корзину
Купить в 1 клик
